Alcuni di voi si ricordano di sicuro un periodo estivo in cui al Nono abbiamo organizzato il torneo Ou, se soga stasera? Diciamo che i contenuti di queste due tipologie di torneo sono simili. Non è richiesta la presenza costante di tutti, gioca chi è presente. Ovviamente chi più viene più gioca e se anche più vince può conquistare le prime posizioni. Ci saranno dei premi, indicativamente materiale scacchistico. Ci saranno dei premi per i primi due assoluti, i primi due NC e i primi due esordienti, corrispondenti questi agli allievi del corso che sto tenendo. Inizio martedì 22 aprile e termineremo martedì 3 giugno, per un totale di 7 turni.
Programma: Ore 19.30 appello dei presenti. Primo e unico turno della giornata dopo cena o, per chi lo desidera, previo accordo con l’avversario, prima. Tempo di riflessione: per tutti tranne gli esordienti 6’+5”; per gli esordienti 9’+40”. Obbligo di trascrizione delle mosse per gli esordienti.
Risultati 1° turno martedì 22 aprile
| Raccanello Vittorio – Anfodillo Alberto | 1-0 |
| Ceschin Tiziana – Juris Francesco | 0-1 |
| Velluti Alberto – Mazzarella Walter | 1-0 |
| Manente Massimo – Destro Andrea | 0-1 |
| Zanon Michele – Scimè Marta | 1-0 |
| Rossi Silvia – Cortés Miranda | 0-1 |
Risultati 2° turno martedì 29 aprile
| Destro Andrea – Raccanello Vittorio | 1-0 |
| Juris Francesco – Zanon Michele | 0-1 |
| Trangoni Bruno – Velluti Alberto | 1-0 |
| Manente Massimo – Ceschin Tiziana | 0-1 |
| Mazzarella Walter – Vale Marcello | 1-0 |
| Anfodillo Alberto-Rossi Silvia | 0-1 |
Risultati 3° turno martedì 6 maggio
| Zanon Michele – Destro Andrea | 1/2 |
| Velluti Alberto – Juris Francesco | 1-0 |
| Cortés Miranda – Trangoni Bruno | 0-1 |
| Rossi Silvia – Ceschin Tiziana | 0-1 |
| Silvestri Fulvio – Mazzarella Walter | 1-0 |
| Scimè Marta – Anfodillo Alberto | 1-0 |
Risultati 4° turno martedì 13 maggio
| Destro Andrea – Trangoni Bruno | 0-1 |
| Ceschin Tiziana – Zanon Michele | 0-1 |
| Juris Francesco – Raccanello Vittorio | 0-1 |
| Cortés Miranda – Scimè Marta | 1-0 |
| Mazzarella Walter – Rossi Silvia | 1-0 |
| Anfodillo Alberto – Manente Massimo | 1-0 |
| Vale Marcello – Mingardi Alessandro | 0-1 |
Risultati 5° turno martedì 20 maggio
| Trangoni Bruno – Zanon Michele | 1-0 |
| Velluti Alberto – Destro Andrea | 0-1 |
| Raccanello Vittorio – Mazzarella Walter | 1-0 |
| Juris Francesco – Cortés Miranda | 1-0 |
| Rossi Silvia – Vale Marcello | 0-1 |
| Mingardi Alessandro – Anfodillo Alberto | 0-1 |
Risultati 6° turno martedì 27 maggio
| Raccanello Vittorio-Trangoni Bruno | 0-1 |
| Zanon Michele-Velluti Alberto | 0-1 |
| Anfodillo Alberto-Destro Andrea | 0-1 |
| Mingardi Alessandro-Juris Francesco | 1-0 |
Risultati 7° turno martedì 3 giugno
| Trangoni Bruno – Anfodillo Alberto | 1-0 |
| Destro Andrea – Juris Francesco | 0-1 |
| Zanon Michele – Raccanello Vittorio | 0-1 |
| Mazzarella Walter – Ceschin Tiziana | 1-0 |
| Scimè Marta – Rossi Silvia | 1-0 |
| Zuccolo Andrea – Silvestri Fulvio | 1-0 |
| Gandolfo Roberto – Spavento Claudio | 0-1 |
Classifica finale
| Trangoni Bruno | 6 | Velluti Alberto Cortés Miranda Destro Andrea Zanon Michele Raccanello Vittorio Anfodillo Alberto | B N N B N B |
| Destro Andrea | 4.5 | Manente Massimo Raccanello Vittorio Zanon Michele Trangoni Bruno Velluti Alberto Anfodillo Alberto Juris Francesco | N B N B N N B |
| Raccanello Vittorio | 4 | Anfodillo Alberto Destro Andrea Juris Francesco Mazzarella Walter Trangoni Bruno Zanon Michele | B N N B B N |
| Zanon Michele | 3.5 | Scimè Marta Juris Francesco Destro Andrea Ceschin Tiziana Trangoni Bruno Velluti Alberto Raccanello Vittorio | B N B N N B B |
| Juris Francesco | 3 | Ceschin Tiziana Zanon Michele Velluti Alberto Raccanello Vittorio Cortés Miranda Mingardi Alessandro Destro Andrea | N B N B B N N |
| Velluti Alberto | 3 | Mazzarella Walter Trangoni Bruno Juris Francesco Destro Andrea Zanon Michele | B N B B N |
| Mazzarella Walter | 3 | Velluti Alberto Vale Marcello Silvestri Fulvio Rossi Silvia Raccanello Vittorio Ceschin Tiziana | N B N B N B |
| Anfodillo Alberto | 2 | Raccanello Vittorio Rossi Silvia Scimè Marta Manente Massimo Mingardi Alessandro Destro Andrea Trangoni Bruno | N B N B N B N |
| Scimè Marta | 2 | Zanon Michele Anfodillo Alberto Cortés Miranda Rossi Silvia | N B N B |
| Ceschin Tiziana | 2 | Juris Francesco Manente Massimo Rossi Silvia Zanon Michele Mazzarella Walter | B N N B N |
| Cortés Miranda | 2 | Rossi Silvia Trangoni Bruno Scimè Marta Juris Francesco | N B B N |
| Mingardi Alessandro | 2 | Vale Marcello Anfodillo Alberto Juris Francesco | N B B |
| Rossi Silvia | 1 | Cortés Miranda Anfodillo Alberto Ceschin Tiziana Mazzarella Walter Vale Marcello Scimè Marta | B N B N B N |
| Vale Marcello | 1 | Mazzarella Walter Mingardi Alessandro Rossi Silvia | N B N |
| Silvestri Fulvio | 1 | Mazzarella Walter Zuccolo Andrea | B N |
| Zuccolo Andrea | 1 | Silvestri Fulvio | B |
| Spavento Claudio | 1 | Gandolfo Roberto | N |
| Manente Massimo | 0 | Destro Andrea Ceschin Tiziana Anfodillo Alberto | B B N |
| Gandolfo Roberto | 0 | Spavento Claudio | B |






